2019年國家火炬計劃驗收合格項目公示 | ||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 主管部門 |
1 | 2015GH601563 | 璣瑛青年創新公社 | 天津明大華中企業孵化器有限公司 | 天津市科委 |
2 | 2015GH601567 | 北京大學創業訓練營天津基地建設項目 | 燕園校友(天津)投資管理有限公司 | 天津市科委 |
3 | 2015GH601568 | 天津創意魔法空間全包式公共服務平臺 | 天津科創科技企業孵化器有限公司 | 天津市科委 |
4 | 2015GH511338 | 眾創空間+資源整合科技創新孵化服務體系 | 天津華鼎科技企業孵化器有限公司 | 天津市科委 |
5 | 2015GH531349 | 天津市中北鎮汽車產業知識產權技術服務平臺 | 天津市中北達生產力促進有限公司 | 天津市科委 |
6 | 2015GH531395 | 信息安全產業公共服務平臺建設 | 天津海瀾德生產力促進有限公司 | 天津市科委 |
7 | 2015GH551432 | 天津市生產力促進中心信息化服務平臺 | 天津市食品工業生產力促進中心 | 天津市科委 |
8 | 2015GH541414 | VR科技投影創客空間建設 | 天津河北工業大學科技園發展有限公司 | 天津市科委 |
9 | 2015GH551433 | 中小微企業創新創業智慧服務平臺 | 天津海天緣生產力促進中心有限責任公司 | 天津市科委 |
10 | 2015GH561469 | 面向創客產業的共性技術服務平臺 | 天津市天大銀泰科技有限公司 | 天津市科委 |
11 | 2015GH571502 | 農作物種子公共服務平臺 | 天津天隆農業科技有限公司 | 天津市科委 |
12 | 2015GH571503 | 科技型中小企業融資輔導體系研究及實現 | 聯合信用管理有限公司 | 天津市科委 |
13 | 2015GH571504 | 天津濱海高新區科技金融咨詢服務體系建設 | 天津海泰咨詢有限公司 | 天津市科委 |
14 | 2013GH590097 | 大宗商品電子商務技術服務平臺研發 | 天津渤海商品交易所股份有限公司 | 天津市科委 |
15 | 2013GH590098 | 天津濱海高新區科技金融平臺 | 天津海泰科技投資管理有限公司 | 天津市科委 |
16 | 2014GH510089 | 天津生物醫藥公共技術服務體系建設 | 天津國際生物醫藥聯合研究院 | 天津市科委 |
17 | 2014GH530092 | 天津市集成電路測試公共服務平臺 | 天大科技園有限公司 | 天津市科委 |
18 | 2014GH590097 | 天津市科技金融綜合服務平臺 | 天津市科技金融發展中心 | 天津市科委 |
19 | 2014GH590100 | 面向戰略新興產業高新技術產業化培訓平臺 | 天津國際科技咨詢公司 | 天津市科委 |
20 | 2015GH511334 | 意庫眾創空間預孵化公共服務平臺 | 天津意庫創意企業管理服務有限公司 | 天津市科委 |
21 | 2015GH511335 | 國家動漫園創業島孵化平臺 | 天津生態城產業園運營管理有限公司 | 天津市科委 |
22 | 2015GH511336 | “天河”BIM云產業園科技孵化器 | 天津濱海服務外包產業有限公司 | 天津市科委 |
23 | 2015GH511337 | 普天創達企業孵化器創新創業公共服務平臺 | 天津普天創達企業孵化器有限公司 | 天津市科委 |
24 | 2015GH511339 | 互聯網+實體創業孵化服務平臺 | 天津青果園企業孵化器有限公司 | 天津市科委 |
25 | 2012GH720300 | 天津濱海高新區面向科技型中小企業科技服務體系 | 天津濱海高新技術產業開發區管理委員會 | 天津市科委 |
26 | 2012GH720301 | 面向科技型中小企業成果轉化與推廣服務平臺 | 天津濱海高新技術產業開發區軟件園管理中心 | 天津市科委 |
27 | 2012GH720302 | 濱海高新區智慧山文化創意產業公共服務平臺 | 天津智慧山企業孵化器有限公司 | 天津市科委 |
28 | 2014GH710200 | 天津高新區動力電池和儲能技術創新型產業集群 | 天津濱海高新技術產業開發區管理委員會 | 天津市科委 |
29 | 2014GH710201 | 高安全性復合隔膜的產業化及共性技術研究 | 天津東皋膜技術有限公司 | 天津市科委 |
30 | 2014GH710202 | 高能量密度動力電池產業化及共性技術研究 | 比克國際(天津)有限公司 | 天津市科委 |
31 | 2014GH720200 | 天津濱海高新區科技服務體系建設 | 天津濱海高新技術產業開發區管理委員會 | 天津市科委 |
32 | 2014GH720202 | 電子信息公共技術服務平臺建設 | 天津普天企業孵化器服務有限公司 | 天津市科委 |
33 | 2015GH720200 | 天津濱海高新區創新孵化體系建設 | 天津濱海高新技術產業開發區管理委員會 | 天津市科委 |
34 | 2015GH720201 | 天津高新區闖吧創新型孵化器構建及運營模式 | 天津闖先生網絡科技有限責任公司 | 天津市科委 |
35 | 2015GH720202 | 天津高新區創新型孵化器金融服務體系建設 | 天津海泰戈壁創業投資管理有限公司 | 天津市科委 |
36 | 2015GH720203 | 天津高新區創新孵化公共技術服務平臺建設 | 天津華苑軟件園建設發展有限公司 | 天津市科委 |
37 | 2015GH720204 | 知識產權及技術轉移綜合服務平臺 | 天津市天元生產力促進有限公司 | 天津市科委 |
38 | 2015GH611592 | 第三代半導體的多物理場分析檢測云服務平臺 | 中國電子科技集團公司第四十六研究所 | 天津市科委 |
39 | 2014GH560111 | 化工關鍵技術研究及技術轉移平臺建設 | 河北工業大學 | 河北省科技廳 |
40 | 2015GH581536 | 機器人創新創業服務平臺建設 | 佛山市南海區廣工大數控裝備協同創新研究院 | 廣東省科技廳 |
41 | 2011GH511741 | 面向電子產品設計制造技術與資源共享的云計算 | 惠州仲愷高新區科技創業服務中心 | 廣東省科技廳 |
42 | 2015GH511348 | 國家級科技企業孵化器升級改造工程 | 哈爾濱廣瀚科技創業有限公司 | 黑龍江省科技廳 |
43 | 2012GH720601 | 裝備制造及信息產業技術交易服務平臺 | 黑龍江省科技成果轉化中心 | 黑龍江省科技廳 |
44 | 2012GH720602 | 動力裝備技術創新研發工程服務平臺 | 哈爾濱工業大學國家大學科技園發展有限公司 | 黑龍江省科技廳 |
45 | 2012GH720603 | 裝備制造及信息產業科技資源共享服務平臺 | 黑龍江省科技資源共享服務中心 | 黑龍江省科技廳 |
46 | 2012GH720604 | 裝備制造及信息產業科技投融資服務平臺 | 黑龍江省科力高科技產業投資有限公司 | 黑龍江省科技廳 |
47 | 2013GH581644 | 兵團光伏硅材料制造與應用工程技術研發平臺 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 新疆生產建設兵團 |
48 | 2012GH511799 | 西藏自治區科技基礎條件平臺建設 | 西藏自治區科技創業服務中心 | 西藏自治區科學技術廳 |
49 | 2015GH571505 | 山西省科技金融創新服務平臺 | 山西省科技基金發展總公司 | 山西省科技廳 |
50 | 2015GH511342 | 電子產品“創客工廠”創業服務平臺建設 | 山西三益華信創業服務有限公司 | 山西省科技廳 |
51 | 2015GH721004 | 建設國家海洋技術交易市場 | 青島市科技創業服務中心 | 青島市科技局 |
52 | 2015GH521393 | 青島軟件產業技術創新公共服務平臺 | 青島軟件園公共技術服務中心有限公司 | 青島市科技局 |
53 | 2015GH581533 | 青島托普創新工場眾創空間 | 青島新起點企業管理咨詢有限公司 | 青島市科技局 |
54 | 2015GH720505 | 蘇高新醫療器械眾創孵化項目 | 蘇州江海創業投資咨詢有限公司 | 江蘇省科技廳 |
55 | 2015GH511373 | 長沙海外高層次人才科技與金融服務平臺 | 長沙高新技術產業開發區創業服務中心 | 湖南省科技廳 |
56 | 2015GH531410 | 湘潭市機電類中小企業公共技術服務平臺 | 湘潭縣天一生產力促進中心有限公司 | 湖南省科技廳 |
57 | 2013GH511224 | 東營石油裝備公共技術服務平臺 | 東營市高新技術創業服務中心 | 山東省科技廳 |
58 | 2013GH591056 | 建筑節能及綠色建筑檢測技術公共服務平臺 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 安徽省科技廳 |
59 | 2015GH601579 | 3D打印快速制造技術公共服務平臺 | 蚌埠金業科技創業產業園有限公司 | 安徽省科技廳 |
60 | 2015GH720602 | 安徽省節能技術公共服務平臺 | 合肥海智生產力促進中心有限公司 | 安徽省科技廳 |
61 | 2015GH551436 | 中藥飲片及保健食品產業科技創新服務平臺 | 恒仁滿足自治縣生產力促進中心 | 遼寧省科技廳 |
62 | 2015GH511379 | 重慶黔江民族特色產業公共服務平臺建設 | 重慶黔江區阿蓬科技企業孵化器有限公司 | 重慶市科委 |
63 | 2015GH511344 | 國家級科技企業孵化器公共技術服務體系建設 | 鄂爾多斯啟迪創業服務中心 | 內蒙古科技廳 |
工業和信息化部火炬高技術產業開發中心 京ICP備05034026號-1 京公網安備 11010202000532號
地址:北京市海淀區萬壽路27號院 郵編:100036 聯系電話:010-68209024 傳真:010-68209025