國家級自主創新示范區 (17家示范區,涉及48家國家高新區) |
||||||
序號 | 區域 | 省內示范區個數 | 自主創新示范區名稱 | 涉及的國家高新區 | 涉及高新區個數 | 批復時間 |
1 | 北京 | 1 | 中關村國家自主創新示范區 | 中關村科技園區 | 1 | 2009.3.13 |
2 | 湖北 | 1 | 武漢東湖國家自主創新示范區 | 武漢東湖高新區 | 1 | 2009.12.8 |
3 | 上海 | 1 | 上海張江國家自主創新示范區 | 上海張江、紫竹高新區 | 2 | 2014.1.19 |
4 | 江蘇 | 1 | 江蘇蘇南國家自主創新示范區 | 南京、蘇州、無錫、常州、昆山、江陰、武進、鎮江高新區 蘇州工業園區 | 8 1 | 2014.10.20 |
5 | 天津 | 1 | 天津國家自主創新示范區 | 天津濱海高新區 | 1 | 2014.12.11 |
6 | 湖南 | 1 | 湖南長株潭國家自主創新示范區 | 長沙、株洲、湘潭高新區 | 3 | 2014.12.11 |
7 | 四川 | 1 | 成都國家自主創新示范區 | 成都高新區 | 1 | 2015.6.11 |
8 | 陜西 | 1 | 西安國家自主創新示范區 | 西安高新區 | 1 | 2015.8.25 |
9 | 浙江 | 1 | 杭州國家級高新區 | 杭州高新區、蕭山臨江高新區 | 2 | 2015.8.25 |
10 | 廣東 | 2 | 深圳國家自主創新示范區 | 首個以城市為基本單元的,涵蓋了全市10個行政區和新區的產業用地 | 1 | 2014.5.13 |
11 | 珠三角國家自主創新示范區 | 廣州、中山火炬、東莞松山湖、佛山、惠州、珠海、肇慶、江門高新區 | 8 | 2015.9.29 | ||
12 | 山東 | 1 | 山東半島國家自主創新示范區 | 濟南、青島、淄博、濰坊、煙臺、威海 | 6 | 2016.04.05 |
13 | 遼寧 | 1 | 沈大國家自主創新示范區 | 沈陽、大連 | 2 | 2016.04.05 |
14 | 河南 | 1 | 鄭洛新國家自主創新示范區 | 鄭州、洛陽、新鄉 | 3 | 2016.04.05 |
15 | 福建 | 1 | 福廈泉國家自主創新示范區 | 福州、廈門、泉州 | 3 | 2016.6.16 |
16 | 安徽 | 1 | 合蕪蚌國家自主創新示范區 | 合肥、蕪湖、蚌埠 | 3 | 2016.6.16 |
17 | 重慶 | 1 | 重慶國家自主創新示范區 | 重慶 | 1 | 2016.7.19 |
工業和信息化部火炬高技術產業開發中心 京ICP備05034026號-9 京公網安備 11010202000532號
地址:北京市海淀區萬壽路27號院 郵編:100036 聯系電話:010-68209024 傳真:010-68209025