國家級(jí)自主創(chuàng)新示范區(qū) (17家示范區(qū),涉及48家國家高新區(qū)) |
||||||
序號(hào) | 區(qū)域 | 省內(nèi)示范區(qū)個(gè)數(shù) | 自主創(chuàng)新示范區(qū)名稱 | 涉及的國家高新區(qū) | 涉及高新區(qū)個(gè)數(shù) | 批復(fù)時(shí)間 |
1 | 北京 | 1 | 中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 中關(guān)村科技園區(qū) | 1 | 2009.3.13 |
2 | 湖北 | 1 | 武漢東湖國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 武漢東湖高新區(qū) | 1 | 2009.12.8 |
3 | 上海 | 1 | 上海張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 上海張江、紫竹高新區(qū) | 2 | 2014.1.19 |
4 | 江蘇 | 1 | 江蘇蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 南京、蘇州、無錫、常州、昆山、江陰、武進(jìn)、鎮(zhèn)江高新區(qū) 蘇州工業(yè)園區(qū) | 8 1 | 2014.10.20 |
5 | 天津 | 1 | 天津國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 天津?yàn)I海高新區(qū) | 1 | 2014.12.11 |
6 | 湖南 | 1 | 湖南長株潭國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 長沙、株洲、湘潭高新區(qū) | 3 | 2014.12.11 |
7 | 四川 | 1 | 成都國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 成都高新區(qū) | 1 | 2015.6.11 |
8 | 陜西 | 1 | 西安國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 西安高新區(qū) | 1 | 2015.8.25 |
9 | 浙江 | 1 | 杭州國家級(jí)高新區(qū) | 杭州高新區(qū)、蕭山臨江高新區(qū) | 2 | 2015.8.25 |
10 | 廣東 | 2 | 深圳國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 首個(gè)以城市為基本單元的,涵蓋了全市10個(gè)行政區(qū)和新區(qū)的產(chǎn)業(yè)用地 | 1 | 2014.5.13 |
11 | 珠三角國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 廣州、中山火炬、東莞松山湖、佛山、惠州、珠海、肇慶、江門高新區(qū) | 8 | 2015.9.29 | ||
12 | 山東 | 1 | 山東半島國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 濟(jì)南、青島、淄博、濰坊、煙臺(tái)、威海 | 6 | 2016.04.05 |
13 | 遼寧 | 1 | 沈大國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 沈陽、大連 | 2 | 2016.04.05 |
14 | 河南 | 1 | 鄭洛新國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 鄭州、洛陽、新鄉(xiāng) | 3 | 2016.04.05 |
15 | 福建 | 1 | 福廈泉國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 福州、廈門、泉州 | 3 | 2016.6.16 |
16 | 安徽 | 1 | 合蕪蚌國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 合肥、蕪湖、蚌埠 | 3 | 2016.6.16 |
17 | 重慶 | 1 | 重慶國家自主創(chuàng)新示范區(qū) | 重慶 | 1 | 2016.7.19 |
工業(yè)和信息化部火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)中心 京ICP備05034026號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010202000532號(hào)
地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號(hào)院 郵編:100036 聯(lián)系電話:010-68209024 傳真:010-68209025