國家自主創新示范區 (23家示范區,涉及66家國家高新區) |
||||||
序號 | 區域 | 省內示范區個數 | 自主創新示范區名稱 | 涉及的國家高新區 | 涉及高新區個數 | 批復時間 |
1 | 北京 | 1 | 中關村國家自主創新示范區 | 中關村科技園區 | 1 | 2009.3.13 |
2 | 湖北 | 1 | 武漢東湖國家自主創新示范區 | 武漢東湖高新區 | 1 | 2009.12.8 |
3 | 上海 | 1 | 上海張江國家自主創新示范區 | 上海張江高新區 | 1 | 2014.1.19 |
4 | 廣東 | 2 | 深圳國家自主創新示范區 | 首個以城市為基本單元的,涵蓋了全市10個行政區和新區的產業用地 | 1 | 2014.5.13 |
5 | 珠三角國家自主創新示范區 | 廣州、中山、東莞松山湖、佛山、惠州、珠海、肇慶、江門高新區 | 8 | 2015.9.29 | ||
6 | 江蘇 | 1 | 江蘇蘇南國家自主創新示范區 | 南京、蘇州、無錫、常州、昆山、江陰、武進、鎮江高新區 蘇州工業園區 | 9 | 2014.10.20 |
7 | 天津 | 1 | 天津國家自主創新示范區 | 天津濱海高新區 | 1 | 2014.12.11 |
8 | 湖南 | 1 | 湖南長株潭國家自主創新示范區 | 長沙、株洲、湘潭高新區 | 3 | 2014.12.11 |
9 | 四川 | 1 | 成都國家自主創新示范區 | 成都高新區 | 1 | 2015.6.11 |
10 | 陜西 | 1 | 西安國家自主創新示范區 | 西安高新區 | 1 | 2015.8.25 |
11 | 浙江 | 2 | 杭州國家自主創新高新區 | 杭州高新區、蕭山臨江高新區 | 2 | 2015.8.25 |
12 | 寧波、溫州國家自主創新示范區 | 寧波、溫州高新區 | 2 | 2018.2.1 | ||
13 | 山東 | 1 | 山東半島國家自主創新示范區 | 濟南、青島、淄博、濰坊、煙臺、威海高新區 | 6 | 2016.4.5 |
14 | 遼寧 | 1 | 沈大國家自主創新示范區 | 沈陽、大連高新區 | 2 | 2016.4.5 |
15 | 河南 | 1 | 鄭洛新國家自主創新示范區 | 鄭州、洛陽、新鄉高新區 | 3 | 2016.4.5 |
16 | 福建 | 1 | 福廈泉國家自主創新示范區 | 福州、廈門、泉州高新區 | 3 | 2016.6.16 |
17 | 安徽 | 1 | 合蕪蚌國家自主創新示范區 | 合肥、蕪湖、蚌埠高新區 | 3 | 2016.6.16 |
18 | 重慶 | 1 | 重慶國家自主創新示范區 | 重慶高新區 | 1 | 2016.7.19 |
19 | 甘肅 | 1 | 蘭白國家自主創新示范區 | 蘭州、白銀高新區 | 2 | 2018.2.11 |
20 | 新疆 | 1 | 烏昌石國家自主創新示范區 | 烏魯木齊、昌吉市、石河子高新區 | 3 | 2018.11.28 |
21 | 江西 | 1 | 鄱陽湖國家自主創新示范區 | 南昌、新余、景德鎮、鷹潭、撫州、吉安、贛州高新區 | 7 | 2019.8.29 |
22 | 吉林 | 1 | 長春國家自主創新示范區 | 長春、長春凈月高新區 | 2 | 2022.4.7 |
23 | 黑龍江 | 1 | 哈大齊國家自主創新示范區 | 哈爾濱、大慶、齊齊哈爾高新區 | 3 | 2022.5.9 |
工業和信息化部火炬高技術產業開發中心 京ICP備05034026號-1 京公網安備 11010202000532號
地址:北京市海淀區萬壽路27號院 郵編:100036 聯系電話:010-68209024 傳真:010-68209025